
Tarif Dasar
TARIF DASAR PELAYANAN GAWAT DARURAT
PELAYANAN | TARIF | |
KARCIS IGD | Rp. | 25.000 |
KARTU PASIEN | Rp. | 20.000 |
PEMERIKSAAN DOKTER UMUM IGD | Rp. | 25.000 |
PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS DI IGD | Rp. | 150.000 |
AMBULANCE DALAM KOTA | Rp. | 250.000 |
TARIF DASAR PELAYANAN RAWAT JALAN REGULER
PELAYANAN | TARIF | |
KARCIS | Rp. | 20.000 |
KARCIS KONSULTASI ANTAR KLINIK | Rp. | 7.500 |
KARTU PASIEN | Rp. | 20.000 |
KONSULTASI DOKTER SPESIALIS | Rp. | 60.000 |
KONSULTASI DOKTER SPESIALIS KONSULTAN | Rp. | 75.000 |
TARIF DASAR PELAYANAN RAWAT JALAN EKSEKUTIF
PELAYANAN | TARIF | |
KARCIS | Rp. | 50.000 |
KARTU PASIEN | Rp. | 20.000 |
KONSULTASI DOKTER SPESIALIS | Rp. | 150.000 |
TARIF DASAR PELAYANAN RAWAT INAP REGULER
PELAYANAN | TARIF KELAS | ||||
III | II | I | NON KELAS | ||
ADMINISTRASI RUANGAN | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
SEWA KAMAR | 80.000 | 139.000 | 170.000 | ||
(Akomodasi Kamar dan Makan Pasien) | |||||
SEWA KAMAR BAYI RAWAT GABUNG | 40.000 | 69.500 | 85.000 | ||
(Akomodasi Kamar dan Makan Pasien) | |||||
SEWA KAMAR RAWAT INTENSIF | 416.000 | ||||
(ICU/ICCU/PICU) | |||||
SEWA KAMAR NEONATUS INTENSIVE (NICU) | 100.000 | ||||
VISITE DOKTER SPESIALIS | 15.000 | 60.000 | 60.000 | 100.000 | |
KONSULTASI GIZI | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Note :
Non Kelas = Ruang Perawatan Intensif, Isolasi, Ruang Gangren, dan Unit Stroke
TARIF DASAR PELAYANAN RAWAT INAP EKSEKUTIF
PELAYANAN | TARIF KELAS | |
VIP | VVIP | |
ADMINISTRASI RUANGAN | 100.000 | 100.000 |
JASA SERVICE | 40.000 | 40.000 |
SEWA KAMAR | 292.000 | 535.000 |
(Akomodasi Kamar dan Makan Pasien) | ||
SEWA KAMAR BAYI RAWAT GABUNG | 146.000 | 267.500 |
(Akomodasi Kamar dan Makan Pasien) | ||
VISITE DOKTER SPESIALIS | 200.000 | 250.000 |
KONSULTASI GIZI | 60.000 | 60.000 |